La tavola esposimetrica è uno schema di riferimento che permette di sapere, in base ad un particolare valore esposimetrico (EV), ovvero in base alla quantità di illuminazione presente in una scena, quali sono le coppie di tempo e diaframma equivalenti per ottenere una fotografia esposta correttamente. Tutte le macchine fotografiche digitale e quasi tutte le reflex di piccolo formato dispongono di esposimetro e regolazioni automatiche che potrebbero far sembrare inutile o anacronistica la tavola esposimetrica. In realtà può ancora essere molto utile per lavorare su tempi molto lunghi o con diaframmi molto chiusi che eccedono i limiti dell’elettronica delle macchine. Ad esempio se fotografiamo con tempi lunghissimi in posa B, siamo noi a decidere per quanto tempo lasciare aperto l’otturatore. Grazie a questa tavola possiamo avere un riferimento più preciso, magari partendo dalla lettura del nostro esposimetro.
Se possedete una macchina fotografica che non ha un esposimetro, come ad esempio una macchina di grande formato a pellicola, oppure vi siete auto-costruiti una macchina a foro stenopeico, questa tabella vi sarà utile per ottenere buone fotografie riducendo il ricorso alla buona sorte!
La sensibilità di riferimento è di 100 ISO.
EV | numeri f (diaframmi) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 64 | |
−6 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | 64 m | 128 m | 256 m | 512 m | 1024 m | 2048 m | 4096 m |
−5 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | 64 m | 128 m | 256 m | 512 m | 1024 m | 2048 m |
−4 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | 64 m | 128 m | 256 m | 512 m | 1024 m |
−3 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | 64 m | 128 m | 256 m | 512 m |
−2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | 64 m | 128 m | 256 m |
−1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | 64 m | 128 m |
0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | 64 m |
1 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m |
2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m |
3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m |
4 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m |
5 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m |
6 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 |
7 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 |
8 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
9 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
10 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 |
11 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 |
12 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
13 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
14 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | |
15 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | ||
16 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | |||
17 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | ||||
18 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | |||||
19 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | ||||||
20 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | |||||||
21 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | ||||||||
EV | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 64 |
numeri f (diaframmi) |